產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 同惠 > 線纜線圈測(cè)試儀 > TH8602-1線圈測(cè)試儀
 
簡(jiǎn)要描述:線圈測(cè)試儀 電話線、網(wǎng)絡(luò)連接線、多股連接線、手機(jī)屏線、TYPEC數(shù)據(jù)線、 USB數(shù)據(jù)線、筆記本電腦屏線、HDMI連接線、VGA連接線、IDE硬盤(pán)連接線、SATA硬盤(pán)連接線等■ 汽車(chē)電子 ECU連接線、汽車(chē)線束、導(dǎo)航連接線、導(dǎo)航屏線、車(chē)載電子產(chǎn)品連接線、音視頻連接線■ 電子工業(yè) 排線、扁平線、接插件、電源線、多路開(kāi)關(guān)、RS232連接線、 GPIB連接線、USB延長(zhǎng)線
產(chǎn)品型號(hào):TH8602-1
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-03
訪  問(wèn)  量:1386產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣 | 
|---|
線圈測(cè)試儀
簡(jiǎn)介
應(yīng)用
■ 通訊和IT
電話線、網(wǎng)絡(luò)連接線、多股連接線、手機(jī)屏線、TYPEC數(shù)據(jù)線、
USB數(shù)據(jù)線、筆記本電腦屏線、HDMI連接線、VGA連接線、IDE硬盤(pán)連接線、SATA硬盤(pán)連接線等
■ 汽車(chē)電子
ECU連接線、汽車(chē)線束、導(dǎo)航連接線、導(dǎo)航屏線、車(chē)載電子產(chǎn)品連接線、音視頻連接線
■ 電子工業(yè)
排線、扁平線、接插件、電源線、多路開(kāi)關(guān)、RS232連接線、
GPIB連接線、USB延長(zhǎng)線、多芯插座
■ 元器件
無(wú)源器件:電容、電感,電阻,二極管,電容極性、壓降
■ 安規(guī)測(cè)試
交流耐壓、直流耐壓、絕緣絕緣
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | TH8602-1  | TH8602B  | TH8602C  | TH8602-2  | TH8602-3  | TH8602-4  | ||
測(cè)試腳位Pin  | 64  | 128  | 192  | 256  | ||||
 測(cè)試信號(hào)源  | 交流信號(hào)源  | 頻率 幅度  | 50Hz-100kHz,精度0.02% 0-1Vrms,精度10%  | |||||
直流信號(hào)源  | 電壓 電流  | 0-5V,精度10%±1個(gè)字 1-20mA,精度10%±1個(gè)字  | ||||||
通道板通斷掃描信號(hào)源  | 5Vdc  | |||||||
電容測(cè)量  | 1uF-1000 μF ,精度: 10%±1個(gè)字  | |||||||
直流電阻DCR  | 10m Ω-1M Ω,精度: 2%±1個(gè)字  | |||||||
導(dǎo)通/瞬通  | 10m Ω-50 Ω  | |||||||
斷短路  | 1kΩ-50kΩ,精度: 10%±1個(gè)字  | |||||||
二極管測(cè)試  | 0-10V,精度: 10%±1個(gè)字  | |||||||
直流耐壓  | 電壓 電流  | 5V-1500V,精度: 10%±1個(gè)字 1uA-5mA,精度: 10%±5個(gè)字  | 5V-1000V,精度: 10%±1個(gè)字 1uA-5mA,精度: 10%±5個(gè)字  | |||||
交流耐壓  | 電壓 電流  | 50V-1000V,精度: 10%±1個(gè)字 0.01mA-5mA,精度: 10%±5個(gè)字  | 50V-750V,精度: 10%±1個(gè)字 0.01mA-5mA,精度: 10%±5個(gè)字  | |||||
絕緣電阻  | 電壓 電阻  | 5V-1500V,精度: 10%±1個(gè)字 1MΩ-1GΩ,精度: 10%±5個(gè)字  | 5V-1000V,精度: 10%±1個(gè)字 1MΩ-1GΩ,精度: 10%±5個(gè)字  | |||||
TYPE-C線纜檢測(cè)  | EMARK芯片內(nèi)容讀寫(xiě)校驗(yàn) 5A獨(dú)立恒流源 5A20V壓降測(cè)試  | ------ ------ ------  | √ ------ ------  | √ √ √  | ------ ------ ------  | ------ ------ ------  | ------ ------ ------  | |
測(cè)試速度  | 瞬間斷短路: 4ms 瞬間斷路: 5μs-2ms  | |||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼加微信