產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本萬用 > 柔性AC/DC鉗形表 > FCM-100柔性AC/DC鉗形表
 
簡要描述:日本萬用MULTI FCM-100 柔性交直流兩用鉗型表FCM-100產(chǎn)品參數(shù):FCM-100 柔性AC/DC鉗形表 3000A鉗形表 大口徑 鉗口直徑200mm日本萬用FCM-100,可以實現(xiàn)對直流電流進行測量的柔性電流表FCM-100產(chǎn)品特點:能夠自由彎曲的柔性傳感器廣泛的測試范圍:AC/DC 0.001A~2500A在難鉗住的地方,也具有出色的可用性大口徑CT(內(nèi)徑200mm)
產(chǎn)品型號:FCM-100
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-03
訪  問  量:1870產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 多用鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
日本萬用FCM-100,可以實現(xiàn)對直流電流進行測量的柔性電流表
FCM-100產(chǎn)品特點:能夠自由彎曲的柔性傳感器
廣泛的測試范圍:AC/DC 0.001A~2500A
在難鉗住的地方,也具有出色的可用性
大口徑CT(內(nèi)徑200mm)
FCM-100技術(shù)規(guī)格:
一般規(guī)格  | |
耐電壓  | AC 2200V,1分鐘  | 
電源  | 電池(UM-3)×6個  | 
附屬品  | 電池(UM-3) 6個、使用說明書1本、收容盒1個  | 
適用線路電壓  | AC500V以下的低壓線路  | 
使用溫濕度范圍  | 0~40℃85%RH以下(以不結(jié)露為準)  | 
保存溫度范圍  | -10~60℃70%RH以下(以不結(jié)露為準)  | 
本體(測量部分)外形尺寸、重量  | 159(W)×105(H)×53(D)mm、約420g  | 
測試功能  | 交流電流(AC)、直流電流(DC)  | 
測試方式  | CT鉗形方式  | 
測試范圍  | AC/DC 3A/30A/300A/2500A(AC50/60Hz及DC)  | 
量程切換  | 手動4量程(旋轉(zhuǎn)鈕開關(guān))  | 
采樣頻率  | 2回/秒  | 
顯示  | 液晶顯示,最大顯示[3200],附單位記號  | 
超量程顯示  | [OL]標志點燈  | 
數(shù)據(jù)保持顯示  | [DH]標志點燈  | 
電池電壓低下顯示  | [B]標志點燈  | 
數(shù)據(jù)保持功能  | 通過數(shù)據(jù)保持開關(guān)來切換  | 
直流電流測試時的調(diào)零  | 在DC電流時按下[0SET]開關(guān)調(diào)0  | 
電源自動關(guān)閉功能  | 打開電源約10分鐘后轉(zhuǎn)入電源關(guān)閉模式  | 
傳感方式  | 霍爾元件方式分離CT  | 
CT鉗口直徑  | φ200mm(全長700mm、約270g)  | 
耐電壓  | AC 2200V 1分鐘  | 
引線長度  | 約2m(測量部分到CT之間的長度)  | 
測試部規(guī)格  | |
測試功能  | 交流電流(AC)、直流電流(DC)  | 
測試方式  | CT鉗形方式  | 
測試范圍  | AC/DC 3A/30A/300A/2500A(AC50/60Hz及DC)  | 
量程切換  | 手動4量程(旋轉(zhuǎn)鈕開關(guān))  | 
采樣頻率  | 2回/秒  | 
顯示  | 液晶顯示,最大顯示[3200],附單位記號  | 
超量程顯示  | [OL]標志點燈  | 
數(shù)據(jù)保持顯示  | [DH]標志點燈  | 
電池電壓低下顯示  | [B]標志點燈  | 
數(shù)據(jù)保持功能  | 通過數(shù)據(jù)保持開關(guān)來切換  | 
直流電流測試時的調(diào)零  | 在DC電流時按下[0SET]開關(guān)調(diào)0  | 
電源自動關(guān)閉功能  | 打開電源約10分鐘后轉(zhuǎn)入電源關(guān)閉模式  | 
傳感方式  | 霍爾元件方式分離CT  | 
CT鉗口直徑  | φ200mm(全長700mm、約270g)  | 
耐電壓  | AC 2200V 1分鐘  | 
引線長度  | 約2m(測量部分到CT之間的長度)  | 
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信