產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器備附件 > 微弱信號測試儀器附件 > TH26076 測試夾具
 
簡要描述:■ 屏蔽測量■ 測量范圍:1×103(10kΩ)- 2×1016(20PΩ)■ 測試電壓:1000V■ 測試電流:10mA■ 適用同惠所有絕緣電阻測試儀■ 雙立直插器件、徑向器件、SMD器件
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-03
訪  問  量:685產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
物理參數(shù)  | |||
線纜長度  | 1m  | ||
工作溫度  | 0~55℃  | ||
工作濕度  | ≤70%RH(@40℃)  | ||
存儲溫度  | -40~70℃  | ||
存儲濕度  | ≤95%RH(@40℃)  | ||
重量  | 2.2kg  | ||
尺寸  | 200(寬)×140(高)×230(深)[mm]  | ||
電氣參數(shù)  | |||
測量參數(shù)  | 直流絕緣電阻  | ||
測試電壓  | 1000V  | ||
測試電流  | 10mA  | ||
可測元件  | 徑向引線、軸向引線直插器件、貼片元件  | ||
可測被測件尺寸(用鱷魚夾)  | 直徑  | ≤φ5mm  | |
 可測芯片尺寸  | 長  | 0.1~8mm  | |
寬  | 0.5~10mm  | ||
高  | 0.5~10mm (直徑:0.5~30mm)  | ||
適配儀器  | TH2681系列、TH2683系列、TH2684系列等  | ||
聯(lián)鎖電路  | 可選  | ||
測量范圍  | 1×103 - 2×1016Ω  | 測量條件:加補(bǔ)償,測量時間選擇長,23±5℃,相對濕度≤50%  | |
漏電流(開路)  | ≤1pA  | 測量條件:加補(bǔ)償,測量時間選擇長,23±5℃,相對濕度≤50%,施加1000V電壓1分鐘后  | |
穩(wěn)定漏電流(開路)  | ≤0.5pA  | ||
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信