產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日置Hioki > 存儲記錄儀 > 3511-50LCR測試儀
 
簡要描述:HIOKI LCR測試儀 3511-50 精巧,5ms快速測量LCR● 高速測量:5ms(1kHz)或13ms(120Hz)● 高精度: ± 0.08%● 內(nèi)置比較器主機不標配輸入用探頭/測試夾具。請按照測量用途選擇選件中的探頭和測試夾具。
產(chǎn)品型號:3511-50
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-06
訪  問  量:939詳細介紹
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
● 高速測量:5ms(1kHz)或13ms(120Hz)
● 高精度: ± 0.08%
● 內(nèi)置比較器
主機不標配輸入用探頭/測試夾具。請按照測量用途選擇選件中的探頭和測試夾具。
| 測量參數(shù) | │Z│,θ,C,L,D,Q,R | 
|---|---|
| 測量方法 | 測量源:恒壓50mV,500mV,1Vrms(AC) 檢測:電壓,AC  | 
| 測量頻率 | 120Hz或1kHz | 
| 測量量程 | │Z│,R:10mΩ~200.00MΩ(視條件而定) θ: -90.00~+90.00 ° C:0.940pF~999.99mF L: 1.600μH~200.00kH,D:0.0001~1.9900 Q: 0.85~999.99  | 
| 基本精度 | │Z│: ± 0.08%rdg.,θ: ± 0.05 ° | 
| 測量時間 | 快速:5ms~慢速:300ms(1kHz) 快速:30ms~慢速:400ms(120Hz)  | 
| 顯示 | 最大顯示值99999, LED顯示 | 
| 比較器功能 | 設定:上、下限值,絕對值 輸出:3檔(高,中,低),開路集電極,隔離 | 
| 外部打印 | 9442(使用9443-02/9444) | 
| 電源供應 | 交流100~240V,50/60Hz(可選擇) | 
| 體積及重量 | 210寬 × 100高 × 168厚mm,2.5kg | 
| 附件 | 電源線×1,保險絲×1,使用說明書×1 | 
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信